剪式膨胀螺丝与膨胀螺栓的剪力规格因产品品牌、型号、材质等因素而有所不同。以下是一个假设的示例规格表,仅供参考。
产品名称 | 型号 | 螺纹规格(mm) | 最大承受剪力(kN) | 最大承受拉力(kN) | 胀紧长度(mm) |
剪式膨胀螺丝 | A型 | M8 | 10 | 20 | 50 |
膨胀螺栓 | B型 | M10 | 15 | 30 | 60 |
剪式膨胀螺丝 | C型 | M12 | 20 | 35 | 70 |
膨胀螺栓 | D型 | M16 | 30 | 60 | 90 |
...(其他型号和规格)... | ...(其他型号和规格)... | ...(其他螺纹规格)... | ...(其他最大承受剪力值)... | ...(其他最大承受拉力值)... | ...(其他胀紧长度值)... |
数据仅为示例,实际规格可能因产品不同而有所差异,在选择和使用膨胀螺丝或螺栓时,请务必查阅产品手册或联系制造商以获取准确的技术规格和性能参数,使用前请确保了解相关的安全要求和安装指南,以确保正确的安装和使用。